Lp. | Data | Nazwa potrawy | Alergeny |
1. | 13-poniedziałek | Zupa kwaśna z wieprzowym klopsem, ziemniaki, pieczywo, owoc | 1, 3, 9, 10 |
2. | 14 – wtorek | Gulasz wieprzowy, kasza pęczak, buraczki czerwone, sok, owoc | 1, 9, 10 |
3. | 15 – środa | Makaron z sosem mięsno-pomidorowym, Actimel | 1, 9, 10 |
4. | 16 – czwartek | Filet drobiowy w sosie koperkowym, kuskus, sok, owoc | 1, 7, 9, 10 |
5. | 17 – piątek | Filet z ryby w sosie paprykowym, ryż, surówka z białej kapusty, sok, owoc | 3, 4, 7, 9, 10 |
6. | 20 – poniedziałek | Zupa ogórkowa, naleśniki z dżemem, jogurt | 1, 3, 7, 9, 10 |
7. | 21 – wtorek | Bitki ze schabu, ziemniaki, surówka z ogórka kiszonego i cebulki, sok, owoc | 1, 9, 10 |
8. | 22 – Środa | Makaron w sosie śmietanowo- brokułowym, owoc | 1, 7, 10 |
9. | 23 – czwartek | Dewolaj z serem, ziemniaki puree, mizeria z koperkiem, sok, owoc | 1, 9, 10 |
10. | 24 – piątek | Zupa kalafiorowa, racuchy drożdżowe, owoc | 1, 3, 7, 9, 10 |
11. | 27 – poniedziałek | Kapuśniak ze świeżej kapusty, pankejki z syropek klonowym, owoc | 1, 3, 7, 9, 10 |
12. | 28 – wtorek | Sznycel drobiowy w sosie potrawkowym, ryż, sok, owoc | 1, 9, 10 |
13. | 29 – środa | Zupa gulaszowa, pieczywo, owoc, jogurt | 1, 3, 9, 10 |
14. | 30 – czwartek | Polędwiczki w sosie borowikowym, ziemniaki, surówka z selera, sok, owoc | 1, 7, 9, 10 |
Podstawowe alergeny:
1-Zboża zawierające gluten
2-Skorupiaki
3-Jaja
4-Ryby:
5-Orzechy ziemne
6-Soja
7-Mleko
8-Orzechy
9-Seler
10-Gorczyca
11-Ziarno sezamowe
12-Dwutlenek siarki
13-Łubin
14-Mięczaki