Lp. | Data | Nazwa potrawy | Uwagi alergeny |
1. | 04-poniedziałek | Grochówka na boczku i żeberkach, pieczywo, owoc | gluten, seler |
2 | 05 – wtorek | Devolay z serem, ziemniaki, mizeria z ogórka i jogurtu z koperkiem, sok | gluten, jaja, mleko |
3 | 06- środa | Makaron, sos mięsno – pomidorowy, owoc | gluten, jaja |
4 | 07 -czwartek | Filet z ryby, sos paprykowy, ryż, surówka z kapusty kiszonej z jabłkiem, sok | ryba, gluten, jaja |
5 | 10 – poniedziałek | Krupnik, racuchy drożdżowe z cukrem pudrem, owoc | gluten, mleko, jaja, seler |
6 | 11 – wtorek | Gulasz wieprzowy, kasza, surówka z ogórka kiszonego i cebulki, sok | gluten |
7 | 12 – środa | Zupa kwaśna z klopsem i ziemniakami, pieczywo, owoc | gluten, jaja, mleko, seler |
8 | 13 – czwartek | Filet drobiowy w curry, kasza kuskus, duszona marchewka, mus owocowy | gluten, jaja |
9 | 14 – piątek | Makaron, sos serowo – brokułowy, Actimel | gluten, mleko, jaja |
10 | 17 – poniedziałek | Zupa ogórkowa, placuszki z jabłkiem, owoc | gluten, mleko, jaja, seler |
11 | 18 – wtorek | Sznycel drobiowy, ziemniaki, groszek z marchewką, sok | gluten |
12 | 19 – środa | Zupa gulaszowa, pieczywo, owoc | gluten, seler |
13 | 20 – czwartek | Pulpet w sosie koperkowym, kasza pęczak, surówka z młodej kapusty, sok | gluten, jaja |
14 | 21 – piątek | Zupa kalafiorowa, leniwe kluski z cukrem i cynamonem, owoc | gluten, jaja, mleko, seler |
15 | 24 – poniedziałek | Kapuśniak z młodej kapusty, naleśnik z twarogiem owocowym, owoc | gluten, mleko, jaja, seler |
16 | 28- piątek | Ryba w sosie greckim, ryż, owoc | gluten, jaja, ryba |
17 | 31 – poniedziałek | Barszcz ukraiński z jajkiem, pieczywo, owoc | gluten, mleko, jaja, seler |
Koszt obiadów
w maju
dziecko: 76,50 zł
dorosły: 93,50 zł